A continuación se  muestra listado con los postulantes que deben rendir Prueba de Conocimiento:

 

   
Profesional Grado 4° - Cód P-01
RUT RUT RUT
1 18.240.295-8 17 14.104.463-k 33 16.466.717-0
2 12.272.602-9 18 17.114.969-k 34 10.612.708-5
3 8.100.791-5 19 12.904.397-0 35 15.890.652-k
4 10.989.904-6 20 16.226.410-9 36 10.998.853-7
5 13.387.994-3 21 13.213.519-3 37 13.953.983-4
6 13.989.696-3 22 10.551.687-8 38 9.037.813-9
7 16.354.881-K 23 15.177.885-2 39 13.862.495-1
8 13.211.050-8 24 16.500.146-k 40 17.095.844-6
9 13.264.340-7 25 13.455.316-2 41 13.327.153-8
10 15.643.447-7 26 13.636.872-9 42 15.693.670-7
11 9.805.226-7 27 8.701.169-0 43 10.700.744-k
12 11.814.987-4 28 12.918.885-5 44 15.643.425-6
13 13.865.038-3 29 9.246.814-3 45 15.006.489-9
14 14.286.566-1 30 16.621.141-7 46 15.980.239-6
15 15.083.318-3 31 13.872.263-5 47 9.571.831-0
16 12.437.913-k 32 17.330.640-7    
 
Profesional Grado 5° - Cód P-02
RUT RUT RUT
1 15.695.074-2 26 13.496.357-3 51 11.259.122-2
2 12.437.913-k 27 10.873.451-5 52 13.650.324-3
3 6.076.081-0 28 6.506.823-0 53 10.412.542-5
4 13.264.340-7 29 6.324.457-0 54 13.327.153-8
5 9.246.814-3 30 14.286.566-1 55 12.607.595-2
6 12.882.467-7 31 16.134.065-0 56 13.866.680-8
7 16.621.141-7 32 12.884.518-6 57 15.816.605-4
8 13.413.780-0 33 13.009.272-1 58 18.623.336-0
9 16.224.534-1 34 17.011.987-8 59 13.726.024-7
10 12.226.611-7 35 15.694.357-6 60 17.831.570-6
11 15.947.480-1 36 10.328.471-6 61 16.226.410-9
12 17.013.547-4 37 13.211.802-7 62 7.917.070-4
13 15.006.489-9 38 9.018.621-3 63 13.213.611-4
14 15.008.347-8 39 16.770.190-6 64 16.468.664-7
15 10.213.759-0 40 12.437.767-6 65 12.609.480-9
16 15.008.308-7 41 9.037.813-9 66 15.696.491-8
17 13.638.055-9 42 12.994.180-4 67 16.866.930-5
18 12.005.890-8 43 7.772.056-1 68 12.400.831-k
19 17.115.410-3 44 13.865.410-9 69 13.007.139-2
20 13.637.739-6 45 19.356.913-7 70 15.006.486-4
21 11.610.870-4 46 13.412.996-4 71 13.863.688-7
22 13.639.624-2 47 10.965.859-6 72 16.227.302-7
23 9.295.458-7 48 10.612.708-5 73 8.841.315-6
24 14.565.316-9 49 9.379.838-4 74 13.412.189-0
25 14.466.276-8 50 14.102.321-7 75 17.330.640-7

 

Profesional Grado 13° - Cód P-03
RUT RUT RUT
1 17.011.987-8 24 14.710.193-7 47 13.412.716-3
2 13.417.832-9 25 15.694.357-6 48 13.327.153-8
3 18.466.113-6 26 13.412.996-4 49 12.884.518-6
4 15.947.480-1 27 15.006.486-4 50 13.650.324-3
5 16.722.707-4 28 8.512.854-k 51 18.178.926-3
6 19.356.913-7 29 15.009.137-3 52 16.770.613-4
7 16.227.142-3 30 16.468.664-7 53 17.831.570-6
8 16.136.173-9 31 15.008.308-7 54 9.018.621-3
9 10.412.542-5 32 16.770.190-6 55 14.105.245-4
10 8.304.211-7 33 17.430.813-6 56 13.007.658-0
11 15.008.018-5 34 13.863.688-7 57 15.947.798-3
12 17.013.547-4 35 17.556.927-8 58 16.400.362-0
13 17.173.193-3 36 13.213.611-4 59 13.412.189-0
14 13.412.126-2 37 17.115.410-3 60 17.330.640-7
15 10.306.812-6 38 13.009.272-1 61 18.623.336-0
16 14.286.566-1 39 12.608.483-8 62 15.696.491-8
17 15.008.347-8 40 15.719.640-5 63 15.692.817-8
18 15.635.687-1 41 10.612.708-5 64 13.413.780-0
19 16.227.302-7 42 12.800.505-6 65 14.565.316-9
20 18.314.326-3 43 18.787.195-6 66 14.466.276-8
21 15.006.489-9 44 6.324.457-0 67 12.437.913-k
22 15.695.074-2 45 16.621.141-7 68 16.134.065-0
23 10.965.859-6 46 6.076.081-0 69 14.102.321-7

 

POSTULANTES A CARGOS PROFESIONALES (código P-01, P-02 y P-03)

Fecha

Hora

Lugar

Información

23/10/2018

09:00 a 14:45

CFT Tarapacá - Sala 302 - ubicada en Avda. Gral. Velásquez N° 1775-B, Arica

a) Para acceder a la prueba deberá presentar su cédula de identidad vigente y en buen estado, sin este documento no podrá rendir la prueba. No se permitirá rendir la prueba si presenta otro documento, como por ejemplo: licencia de conducir, credencial de trabajo u otro similar.

b) La prueba comenzará a al horario puntual que se señala más abajo, para todos los postulantes. En caso de llegar posterior a la hora fijada de inicio, el postulante podrá ingresar y desarrollar su examen solo hasta el horario de término establecido.

c) No se permitirá el ingreso a la sala de ningún tipo de material de estudios, apuntes, guías y manuales.

d) El uso de Celular quedará restringido, debiendo permanecer en silencio y/o en modo avión.

e) Para la rendición de la prueba, el Comité de Selección le facilitará lapicera de color azul, con la que desarrollará su prueba. No se permitirá de otro color de lapicera.

 

Cargo a postular

Horario

P-01

09:00 a 10:45

P-02

11:00 a 12:45

P-03

13:00 a 14:45

 

Para todos los postulantes, se requiere su presencia a 15 minutos antes del horario indicado en el lugar y fecha antes señalados, con la finalidad de dar las instrucciones generales de la evaluación de conocimientos específicos para el cargo.

 

Mediante Resolución Exenta N° 2573 de fecha 28 de septiembre de 2018, se modifica las Bases de convocatoria a Concurso Público de ingreso a la planta profesional, aprobadas por Resolución Exenta N° 2342/2018.

Mediante Resolución Exenta N° 2342 de fecha 06 de septiembre de 2018,  convoca a Concurso Público de Ingreso a la Planta Profesional y aprueba las Bases.

  • 1 Profesional, Grado 4° EUR.
  • 1 Profesional, Grado 5° EUR.
  • 1 Profesional, Grado 13° EUR.

Se adjuntan a la sigueinte publicación, la siguiente documentación:

A continuación se muestra el listado de postulantes que han sido seleccionados por la Autoridad para proveer cargos :

Profesional Grado 5° Cód P-01

RUT
1 12.670.059-8

Profesional Grado 6° Cód P-02

RUT
1 15.378.532-5

 

La resolución de nombramiento será publicada una vez que esté completamente tramitada.

 

A contionación se muestran las listas que conforman las ternas del Concurso Público para el ingreso a la Planta Profesional del Gobierno Regional.

 

Profesional Grado 5° Cód P-01
RUT
15.235.433-9
2 12.670.059-8
 
Profesional Grado 6° - Cód P-02
RUT
1 11.610.870-4
2 11.815.509-2
3 15.378.532-5

 

 

Volver al Inicio