GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Del Pino Araya Victor Rodrigo

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 83.886 8 Pesos 20.130
Febrero 27 Pesos 56.623 12 Pesos 30.200
Marzo 40 Pesos 83.886 7 Pesos 17.613
Abril 40 Pesos 83.886 22 Pesos 55.368
Mayo 37 Pesos 77.595 8 Pesos 20.130
Junio 40 Pesos 83.886 18 Pesos 45.300
Julio 40 Pesos 83.886 3 Pesos 7.545
Agosto 40 Pesos 83.886 12 Pesos 32.715
Septiembre 36 Pesos 75.497 10 Pesos 25.164
Octubre 40 Pesos 83.886 14 Pesos 32.715
Noviembre 40 Pesos 83.886 25 Pesos 62.919
Diciembre 40 Pesos 83.880 0 Pesos -

Volver
print