GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Fernandez Galleguillos Jose Manuel

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 25 Pesos 44.107 1 Pesos 2.110
Febrero 19 Pesos 33.516 0 Pesos -
Marzo 24 Pesos 42.336 0 Pesos -
Abril 40 Pesos 70.572 4 Pesos 8.456
Mayo 40 Pesos 70.572 1 Pesos 2.105
Junio 40 Pesos 70.560 0 Pesos -
Julio 40 Pesos 70.560 0 Pesos -
Agosto 26 Pesos 45.864 0 Pesos -
Septiembre 40 Pesos 70.572 0 Pesos -
Octubre 40 Pesos 70.560 0 Pesos -
Noviembre 40 Pesos 70.560 0 Pesos -
Diciembre 40 Pesos 70.572 8 Pesos 16.924

Volver
print