GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Hernandez Escuti Pedro Patricio

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 9 Pesos 13.266 0 Pesos -
Febrero 13 Pesos 19.162 0 Pesos -
Marzo 35 Pesos 51.586 9 Pesos 15.925
Abril 40 Pesos 58.956 3 Pesos 5.311
Mayo 38 Pesos 56.012 0 Pesos -
Junio 20 Pesos 32.723 0 Pesos -
Julio 19 Pesos 28.004 8 Pesos 14.154
Agosto 29 Pesos 42.743 7 Pesos 12.386
Septiembre 17 Pesos 25.056 3 Pesos 5.308
Octubre 27 Pesos 39.795 5 Pesos 8.848
Noviembre 34 Pesos 50.112 12 Pesos 26.556
Diciembre 40 Pesos 63.353 10 Pesos 19.017

Volver
print