GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Del Pino Araya Victor Rodrigo

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 88.081 50 Pesos 132.099
Febrero 40 Pesos 88.081 16 Pesos 42.271
Marzo 18 Pesos 51.997 16 Pesos 42.271
Abril 40 Pesos 101.353 10 Pesos 30.417
Mayo 20 Pesos 50.677 20 Pesos 60.823
Junio 20 Pesos 50.677 20 Pesos 60.823
Julio 20 Pesos 50.677 20 Pesos 60.823
Agosto 40 Pesos 101.353 15 Pesos 45.622
Septiembre 40 Pesos 102.344 7 Pesos 21.506
Octubre 23 Pesos 58.848 25 Pesos 79.829
Noviembre 20 Pesos 51.172 2 Pesos 6.148
Diciembre 0 Pesos - 0 Pesos -

Volver
print