GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Fernandez Galleguillos Jose Manuel

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 36 Pesos 66.708 0 Pesos -
Febrero 35 Pesos 64.838 3 Pesos 6.686
Marzo 39 Pesos 72.250 3 Pesos 6.686
Abril 40 Pesos 74.100 12 Pesos 26.696
Mayo 20 Pesos 37.050 4 Pesos 8.902
Junio 20 37.050 70.560 20 Pesos 44.470
Julio 20 Pesos 37.050 11 Pesos 24.463
Agosto 20 Pesos 37.050 12 Pesos 26.686
Septiembre 20 Pesos 37.050 20 Pesos 44.470
Octubre 20 Pesos 37.050 20 Pesos 44.470
Noviembre 20 Pesos 37.050 9 Pesos 20.017
Diciembre 0 Pesos - 0 Pesos -

Volver
print