GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Hernandez Escuti Pedro Patricio

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 21 Pesos 34.923 0 Pesos -
Febrero 6 Pesos 9.978 0 Pesos -
Marzo 14 Pesos 23.282 0 Pesos -
Abril 5 Pesos 8.315 0 Pesos -
Mayo 0 Pesos - 0 Pesos -
Junio 20 Pesos 33.260 5 Pesos 9.980
Julio 20 Pesos 33.260 5 Pesos 9.980
Agosto 20 Pesos 33.260 0 Pesos -
Septiembre 20 Pesos 33.260 5 Pesos 9.980
Octubre 20 Pesos 33.260 25 Pesos 98.435
Noviembre 17 Pesos 28.271 5 Pesos 9.980
Diciembre 0 Pesos - 0 Pesos -

Volver
print