GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Mella Moreno Ismael Enrique

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 91.255 52 Pesos 142.361
Febrero 40 Pesos 91.256 20 Pesos 54.744
Marzo 40 Pesos 91.256 35 Pesos 95.814
Abril 40 Pesos 92.049 35 Pesos 96.626
Mayo 40 Pesos 92.049 35 Pesos 96.626
Junio 40 Pesos 92.049 35 Pesos 96.626
Julio 40 Pesos 92.049 35 Pesos 96.626
Agosto 40 Pesos 92.049 30 Pesos 82.821
Septiembre 40 Pesos 92.049 35 Pesos 96.626
Octubre 20 Pesos 46.024 20 Pesos 55.216
Noviembre 0 Pesos - 0 Pesos -
Diciembre 0 Pesos - 0 Pesos -

Volver
print