AHUMADA | VILLANUEVA | ELEODORO ROBERTO | PROYECTOS ELECTRICOS | PROFESIONAL | No Aplica | XV | Pesos | 1.823.500 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | PROGRAMA ENERGIZACION |
ARENAS | PIZARRO | CARLOS ADOLFO | TERRITORIAL | EXPERTO | No Aplica | XV | Pesos | 666.667 | SI | 09-02-2012 | 31-12-2012 | |
ASENJO | ESPINOZA | ELIANA DEL CARMEN | PROYECTOS FIC | PROFESIONAL | No Aplica | XV | Pesos | 1.200.000 | SI | 07-03-2012 | 31-05-2012 | |
BAND | SAELZER | MARIA IGNACIA | APOYO PLAN ARICA | PROFESIONAL | No Aplica | XV | Pesos | 1.600.000 | SI | 21-02-2012 | 31-12-2012 | PROVIENE DE LA PLANTA. TRABAJA MEDIA JORNADA |
BERMEJO | SOZA | JUAN CARLOS | RR.PP. Y PROTOCOLO | EXPERTO | No Aplica | XV | Pesos | 1.890.000 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | PERSONAL DE CONFIANZA INTENDENTE |
BORQUEZ | MUÑOZ | LILIANA JEANNETTE | PROGRAMA URBAL | PROFESIONAL | No Aplica | XV | Pesos | 800.000 | SI | 01-03-2012 | 31-05-2012 | ADMINISTRACION DE FONDOS |
BUGUEÑO | BUSTAMANTE | PAMELA ELIZABETH | APOYO LOGISTICO GABINETE | EXPERTO | No Aplica | XV | Pesos | 290.846 | SI | 09-01-2012 | 31-05-2012 | |
BUSTILLOS | RIVERA | ROMINA PAZ | PROYECTOS FIC | PROFESIONAL | No Aplica | XV | Pesos | 1.200.000 | SI | 07-03-2012 | 31-05-2012 | |
CARRASCO | CARRASCO | PEDRO FRANCISCO | APOYO LOGISTICO | EXPERTO | No Aplica | XV | Pesos | 711.170 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CASTAÑEDA | PARRAGUEZ | HAROLDO ANTONIO | PROYECTOS ELECTRICOS | PROFESIONAL | No Aplica | XV | Pesos | 1.200.000 | SI | 01-02-2012 | 31-12-2012 | PROGRAMA ENERGIZACION |
DONOSO | OLAVE | RODRIGO IGNACIO | JURIDICO | EXPERTO | No Aplica | XV | Pesos | 1.300.000 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
ECHEVERRIA | GUZMAN | GILDA ZULEMA | TERRITORIAL | EXPERTO | No Aplica | XV | Pesos | 400.000 | SI | 13-02-2012 | 31-12-2012 | |
FAUNE | SALDAÑA | MONICA MARISOL | TERRITORIAL | EXPERTO | No Aplica | XV | Pesos | 400.000 | SI | 13-02-2012 | 31-12-2012 | |
FLORES | REYES | MERY DORA | TERRITORIAL | EXPERTO | No Aplica | XV | Pesos | 444.445 | SI | 13-02-2012 | 31-12-2012 | |
FLORES | VEAS | EDUARDO ENRIQUE | PROY. ESTRATEGICOS | PROFESIONAL | No Aplica | XV | Pesos | 2.095.738 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
FUENTES | MEDINA | JAIME PATRICIO | PROGRAMA RESIDUOS SOLIDOS | PROFESIONAL | No Aplica | XV | Pesos | 1.718.000 | SI | 01-02-2012 | 31-12-2012 | |
GODOY | PURTZ | ANIBAL HECTOR | PROYECTOS FIC | EXPERTO | No Aplica | XV | Pesos | 900.000 | SI | 07-03-2012 | 31-05-2012 | |
LATORRE | PROGULAKIS | LUIS ANDRES | PROGRAMA SANEAMIENTO SANITARIO | PROFESIONAL | No Aplica | XV | Pesos | 1.724.035 | SI | 01-02-2012 | 31-12-2012 | |
LOPEZ | PALZA | CARLA ANDREA MARIA | PROYECTOS FIC | PROFESIONAL | No Aplica | XV | Pesos | 1.110.000 | SI | 01-01-2012 | 31-05-2012 | |
MARTINEZ | VILLALOBOS | CLAUDIO MARCELO | PROYECTOS DIPLAN | EXPERTO | No Aplica | XV | Pesos | 700.000 | SI | 13-02-2012 | 31-12-2012 | |
MATTE | CONTRERAS | CECILIA REBECA | PROYECTOS FIC | PROFESIONAL | No Aplica | XV | Pesos | 1.200.000 | SI | 01-02-2012 | 31-05-2012 | |
MONTOYA | FUENTES | SANDRA PAOLA | APOYO OFICINA DE PARTES | EXPERTO | No Aplica | XV | Pesos | 888.889 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
MORENO | VALENZUELA | RAMIRO FERNANDO | PROYECTOS PIRDT | PROFESIONAL | No Aplica | XV | Pesos | 1.350.000 | SI | 06-02-2012 | 31-12-2012 | |
PERICH | MEDINA | JERKO MIROSLAV | PROYECTOS PIRDT | PROFESIONAL | No Aplica | XV | Pesos | 1.350.000 | SI | 01-03-2012 | 31-12-2012 | |
PIÑA | LECAROS | PATRICIO GABRIEL | PROYECTOS FIC | PROFESIONAL | No Aplica | XV | Pesos | 1.200.000 | SI | 06-02-2012 | 31-05-2012 | |
POLI | IGLESIAS | JUAN CARLOS | COORDINACION UNIDAD DE COMUNICACIONES | EXPERTO | No Aplica | XV | Pesos | 1.890.000 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | PERSONAL DE CONFIANZA INTENDENTE |
RODRIGUEZ | CAMPILLAY | GLADYS IVONNE | TERRITORIAL | EXPERTO | No Aplica | XV | Pesos | 1.200.000 | SI | 09-01-2012 | 31-12-2012 | |
SCHAUER | FERNANDEZ | MAX HERMINIO | TERRITORIAL | EXPERTO | No Aplica | XV | Pesos | 600.000 | SI | 01-02-2012 | 31-12-2012 | |
SEGUEL | GUARACHI | SEGUNDO DEL CARMEN | TERRITORIAL | EXPERTO | No Aplica | XV | Pesos | 400.000 | SI | 01-02-2012 | 31-12-2012 | |
SILVA | GONZALEZ | JUAN SANTIAGO MATIAS | TERRITORIAL | PROFESIONAL | No Aplica | XV | Pesos | 600.000 | SI | 27-01-2012 | 31-12-2012 | |
TORO | TORRES | MANUEL PASCUAL | TERRITORIAL | EXPERTO | No Aplica | XV | Pesos | 490.000 | SI | 01-02-2012 | 21-05-2012 | RENUNCIA VOLUNTARIA |
YEPSEN | BARRIOS | EINER JOSUE | PROYECTOS FIC | PROFESIONAL | No Aplica | XV | Pesos | 1.200.000 | SI | 26-03-2012 | 31-05-2012 | |
VARGAS |
DIAZ | GUSTAVO ENZO | APOYO LOGISTICO SERVICIOS GENERALES | EXPERTO | No Aplica | XV | Pesos | 583.340 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
VARGAS | DIAZ | JUAN ALBERTO | APOYO COMUNICACIONES | EXPERTO | No Aplica | XV | Pesos | 393.110 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | TRABAJA MEDIA JORNADA |
VASQUEZ | HIDALGO | ELFRED ARTURO | RR.PP. Y PROTOCOLO | EXPERTO | No Aplica | XV | Pesos | 311.111 | SI | 07-02-2012 | 12-05-2012 | TERMINO POR FALLECIMIENTO |
VILLANUEVA | CORTES | ALFONSO SEGUNDO | CAMAROGRAFO | EXPERTO | No Aplica | XV | Pesos | 856.460 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |