GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Fernández Galleguillos José Manuel

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - Pesos - - Pesos -
Febrero 20 Pesos 38.903 13 Pesos 30.339
Marzo 35 Pesos 68.080 4 Pesos 9.331
Abril 20 Pesos 38.903 12 Pesos 28.005
Mayo 20 Pesos 38.903 18 Pesos 42.009
Junio 20 Pesos 38.903 28 Pesos 65.349
Julio 40 Pesos 77.805 10 Pesos 23.335
Agosto 30 Pesos 58.354 13 Pesos 30.338
Septiembre 40 Pesos 77.800 25 Pesos 58.350
Octubre 36 Pesos 70.025 5 Pesos 11.665
Noviembre 40 Pesos 77.808 10 Pesos 23.344
Diciembre 40 Pesos 77.805 4 Pesos 9.331

Volver
print