GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago a Consejeros Regionales

A continuación se presentan el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. CLAUDIO ACUÑA LE-BLANC

Mes Dietas Sesión Ordinaria Dietas Comisión ordinaria y extraordinaria Gastos de Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicio en el País Gastos Servicio en el Exterior Total Mes
Enero -
-
-
-
-
-
-
Febrero - - - - - - -
Marzo 861.360 516.816         1.378.176
Abril 864.800 518.880         1.383.680
Mayo 869.980 521.988     866.672   2.258.640
Junio 875.200 525.120     1.187.207   2.587.527
Julio 876.690 526.176     509.559 2.506.647 4.419.342
Agosto 881.340 528.804     1.089.254   2.499.398
Septiembre 884.860 530.916       3.494.060 4.909.836
Octubre 880.000 528.000     877.547   2.285.547
Noviembre 895.520 537.312     642.771   2.075.603
Diciembre 899.100 539.460     534.340   1.972.900

Volver
print