GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Fernandez Galleguillos José Manuel

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - Pesos - - Pesos -
Febrero 40 Pesos 105.725 21 Pesos 66.607
Marzo 38 Pesos 100.438 9 Pesos 28.544
Abril 40 Pesos 105.729 32 Pesos 101.495
Mayo 40 Pesos 105.728 34 Pesos 104.668
Junio 40 Pesos 105.727 35 Pesos 111.013
Julio 40 Pesos 105.726 23 Pesos 72.950
Agosto 40 Pesos 105.728 25 Pesos 79.292
Septiembre 40 Pesos 105.727 35 Pesos 111.013
Octubre 40 Pesos 105.730 49 Pesos 155.418
Noviembre - Pesos - - Pesos -
Diciembre - Pesos - - Pesos -

Volver
print