GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago a Consejeros Regionales

A continuación se presentan el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. ARTURO GOMEZ MAMANI

Mes Dietas Sesión Ordinaria Dietas Comisión ordinaria y extraordinaria Gastos de Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicio en el País Gastos Servicio en el Exterior Total Mes
Enero
899.100
764.235
170.416
-
21.722
-
1.855.473
Febrero 899.100 539.460 214.772   18.822   1.672.154
Marzo 903.600 542.160 214.772   18.916   1.679.448
Abril 906.320 543.792 475.566   18.973   1.944.651
Mayo 909.940 545.964 602.952   19.049   2.077.905
Junio 912.660 547.596 378.180   52.503   1.890.939
Julio 914.480 548.688 214.772   19.144   1.697.034
Agosto 918.140 550.884 1.071.262   396.882   2.937.168
Septiembre 919.980 551.988 301.476   18.920   1.792.364
Octubre 919.980 551.988 138.068   19.259   1.629.295
Noviembre 921.820 553.092 276.136       1.751.048
Diciembre 923.660 554.196 324.638       1.802.494

Volver
print