GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago a Consejeros Regionales

A continuación se presentan el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JUAN POMA HUAYLLA

Mes Dietas Sesión Ordinaria Dietas Comisión ordinaria y extraordinaria Gastos de Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicio en el País Gastos Servicio en el Exterior Total Mes
Enero
899.100
764.235
-
-
21.722
-
1.685.057
Febrero 899.100 539.460     153.839   1.592.399
Marzo 903.600 542.160     49.638   1.495.395
Abril 906.320 543.792     1.028.757   2.478.869
Mayo 909.940 545.964     193.101   1.649.005
Junio 912.660 547.596     110.185   1.570.441
Julio 914.480 548.688     19.144   1.482.312
Agosto 918.140 550.884     18.798   1.487.822
Septiembre 919.980 551.988     18.920   1.490.888
Octubre 919.980 551.988     19.259   1.491.227
Noviembre 921.820 553.092         1.474.912
Diciembre 923.660 554.196     41.664   1.519.520

Volver
print