GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago a Consejeros Regionales

A continuación se presentan el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. MAURICIO PAREDES FIERRO

Mes Dietas Sesión Ordinaria Dietas Comisión ordinaria y extraordinaria Gastos de Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicio en el País Gastos Servicio en el Exterior Total Mes
Enero
899.100
764.235
-
-
1.522.410
-
3.185.745
Febrero 899.100 539.460       3.916.159 5.354.719
Marzo 903.600 542.160     797.327   2.243.087
Abril 906.320 543.792     976.931   2.427.043
Mayo 909.940 545.964     909.869   2.365.773
Junio 912.660 547.596     18.753   1.479.009
Julio 914.480 548.688     1.026.310   2.489.478
Agosto 918.140 550.884     471.452  

1.940.476

Septiembre 919.980 551.988     963.356   2.435.324
Octubre 919.980 551.988     19.259   1.491.227
Noviembre 921.820 553.092     1.148.724   2.623.636
Diciembre 923.660 554.196     625.413   2.103.269

Volver
print