GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago a Consejeros Regionales

A continuación se presentan el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. OVIDIO SANTOS SANTOS

Mes Dietas Sesión Ordinaria Dietas Comisión ordinaria y extraordinaria Gastos de Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicio en el País Gastos Servicio en el Exterior Total Mes
Enero
899.100
764.235
-
-
741.414
-
2.404.749
Febrero 899.100 539.460     18.822   1.455.382
Marzo 903.600 542.160     143.916   1.589.676
Abril 906.320 543.792     60.639   1.510.751
Mayo 909.940 545.964     379.071   1.834.975
Junio 912.660 547.596     115.003   1.575.259
Julio 914.480 548.688     575.429   2.038.597
Agosto 918.140 550.884     115.466   1.584.490
Septiembre 919.980 551.988     156.920   1.628.888
Octubre 919.980 551.988     292.259  

1.764.227

Noviembre 921.820 553.092     695.544   2.170.456
Diciembre 923.660 554.196         1.477.856

Volver
print