GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago a Consejeros Regionales

A continuación se presentan el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. ARTURO GOMEZ MAMANI

Mes Dietas Sesión Ordinaria Dietas Comisión ordinaria y extraordinaria Gastos de Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicio en el País Gastos Servicio en el Exterior Total Mes
Enero
924.580
785.893
279.810
-
22.065
-
2.012.348
Febrero 922.740 553.644 398.964   19.317   1.894.665
Marzo 927.360 556.416 218.815   19.414   1.722.005
Abril 929.220 557.532 276.810   19.453   1.783.015
Mayo 932.940 559.764 345.969   19.531   1.858.204
Junio 1.028.280 616.968 387.633   19.582   2.052.463
Julio 1.122.888 673.733 520.120   23.172   2.339.913
Agosto 1.118.400 671.040 350.489   784.590   2.924.519
Septiembre 1.120.632 672.379 63.228   23.130   1.879.369
Octubre 1.122.864 673.718 456.792   23.176   2.276.550
Noviembre 1.120.608 672.365 350.469   23.129   2.166.571
Diciembre 1.127.328 676.397         1.803.725

Volver
print