GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago a Consejeros Regionales

A continuación se presentan el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JUAN POMA HUAYLLA

Mes Dietas Sesión Ordinaria Dietas Comisión ordinaria y extraordinaria Gastos de Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicio en el País Gastos Servicio en el Exterior Total Mes
Enero
924.580
785.893
-
-
22.065
-
1.732.538
Febrero 922.740 553.644     446.776   1.923.160
Marzo 927.360 556.416     59.950   1.543.726
Abril 929.220 557.532     241.099   1.727.851
Mayo 932.940 559.764     495.800   1.988.504
Junio 934.800 560.880     19.569   1.515.249
Julio 935.740 561.444     50.978   1.548.162
Agosto 932.000 559.200     19.236   1.510.436
Septiembre 933.860 560.316     19.275   1.513.451
Octubre 935.720 561.432     19.313   1.516.465
Noviembre 933.840 560.304     19.274   1.513.418
Diciembre 939.400 563.664         1.503.104

Volver
print