GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago a Consejeros Regionales

A continuación se presentan el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. DIEGO PACO MAMANI

Mes Dietas Sesión Ordinaria Dietas Comisión ordinaria y extraordinaria Gastos de Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicio en el País Gastos Servicio en el Exterior Total Mes
Enero
-
-
-
-
-
-
-
Febrero - - - - - - -
Marzo 473.010 567.612     46.982   1.087.604
Abril 946.020 567.612     349.324   1.862.956
Mayo 947.920 568.752     549.560   2.066.232
Junio 950.760 570.456     1.136.089   2.657.305
Julio 953.169 572.172     548.643   2.074.434
Agosto 954.580 572.748     1.129.651   2.656.979
Septiembre 958.200 575.040     439.751   1.972.991
Octubre 960.320 576.192     65.765   1.602.277
Noviembre 963.200 577.920     52.027   1.593.147
Diciembre 967.060 580.236     19.651   1.566.947

Volver
print