GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago a Consejeros Regionales

A continuación se presentan el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. SERGIO LOPEZ VILLAZON

Mes Dietas Sesión Ordinaria Dietas Comisión ordinaria y extraordinaria Gastos de Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicio en el País Gastos Servicio en el Exterior Total Mes
Enero
-
-
-
-
-
-
-
Febrero - - - - - - -
Marzo 473.010 567.612 97.365   14.527   1.152.514
Abril 946.020 567.612 129.820   133.419   1.776.871
Mayo 947.920 568.752 129.820   19.262   1.665.754
Junio 650.760 570.456 129.820   19.319   1.670.355
Julio 953.169 572.172 227.185   19.378   1.772.354
Agosto 954.581 572.748 357.005   19.397   1.903.731
Septiembre 958.200 575.040 194.730   19.475   1.747.445
Octubre 960.320 576.192 389.460   19.514   1.945.486
Noviembre 963.200 577.920 292.095   52.027 2.124.620 4.009.862
Diciembre 967.060 580.236 167.955   19.651  

1.734.902


Volver
print