GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de Arica y Parinacota), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
TABLA DE REMUNERACIONES VIGENTE DESDE EL 01.12.2018 AL 30.11.2019. INCLUYE REAJUSTE DEL 3,5% LEY 21.126 DEL FECHA 17.12.2018 (Fecha publicación Diario Oficial)
Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento Imponible DL 3.501 Art.2° Asig. de Responsabilidad Superior 40% Sobre Sueldo Base DL 1770/77 Asignación Profesional Ley 19.185 Art.19° Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art.18° Bonificación Compensatoria de Salud Ley 18.566 Bonificación Compensatoria de Pensión Ley 18.675 Art.10° Asignación de Zona 56% Sobre Sueldo Base Asignación Modernización Ley 19.553 Bonificación Compensatoria Ley 19.553 (1) Asignación de Zona Extrema Art. 13° Ley 20.212 Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo - Jefe de División 4 Pesos 611.008 79.735 244.404 488.804 1.142.758 104.647 223.974 342.164 761.014 - 76.332 4.074.841
Directivo - Jefe de Departamento 5 Pesos 576.444 75.224 - 487.218 1.124.235 108.910 232.845 322.808 669.496 - 76.332 3.673.513
Directivo - Jefe de Departamento 6 Pesos 543.771 70.962 - 435.014 971.691 102.719 246.575 304.511 596.846 - 76.332 3.348.421
Directivo - Jefe de Departamento 7 Pesos 501.224 65.409 - 396.936 892.339 87.343 211.867 280.686 547.893 - 76.332 3.060.028
Directivo - Jefe de Departamento 8 Pesos 464.059 60.560 - 356.002 801.930 80.852 196.172 259.873 496.330 3.477 76.332 2.795.587
Directivo - Cargo de Carrera 9 Pesos 429.642 56.070 - 322.169 727.139 72.135 174.947 240.600 452.559 45.249 76.332 2.596.842
Profesional 4 Pesos 611.008 79.735 - 488.804 1.089.429 104.647 223.974 342.164 669.908 - 76.332 3.686.000
Profesional 5 Pesos 576.444 75.224 - 487.218 987.916 105.000 236.753 322.808 627.783 - 76.332 3.495.480
Profesional 6 Pesos 543.771 70.962 - 435.014 924.172 99.052 250.258 304.511 582.305 - 76.332 3.286.377
Profesional 7 Pesos 501.224 65.409 - 396.936 878.748 84.131 204.087 280.686 543.734 - 76.332 3.031.287
Profesional 8 Pesos 464.059 60.560 - 356.002 793.220 77.888 188.964 259.873 493.664 12.577 76.332 2.783.140
Profesional 9 Pesos 429.642 56.070 - 322.169 728.204 72.135 174.947 240.600 452.885 21.635 76.332 2.574.619
Profesional 10 Pesos 397.845 51.918 - 291.553 665.600 66.782 162.005 222.793 414.629 74.183 76.332 2.423.641
Profesional 11 Pesos 368.400 48.079 - 263.852 611.116 61.846 150.017 206.304 380.471 68.072 76.332 2.234.488
Profesional 12 Pesos 341.109 44.516 - 238.779 561.122 57.260 138.897 191.021 349.149 62.687 76.332 2.060.871
Profesional 13 Pesos 315.831 41.218 - 214.454 520.407 48.500 117.639 176.865 321.512 57.725 76.332 1.890.482
Profesional 14 Pesos 292.389 38.156 - 192.509 477.863 44.905 108.914 163.738 294.605 55.613 76.332 1.745.024
Profesional 15 Pesos 270.750 35.332 - 172.803 438.813 41.547 100.850 151.620 270.004 48.897 76.332 1.606.947
Técnico 10 Pesos 397.845 51.918 - - - 18.569 45.006 222.793 216.913 38.945 76.332 1.068.320
Técnico 13 Pesos 315.831 41.218 - - - 15.819 40.226 176.865 185.945 29.236 76.332 881.471
Técnico 14 Pesos 292.389 38.156 - - - 14.238 36.406 163.738 176.955 22.287 76.332 820.501
Técnico 15 Pesos 270.750 35.332 - - - 14.413 36.830 151.620 167.332 30.043 76.332 782.652
Administrativo 12 Pesos 341.109 44.516 - - - 16.979 43.020 191.021 195.455 35.093 76.332 943.525
Administrativo 13 Pesos 315.831 41.218 - - - 15.819 40.226 176.865 185.945 33.385 76.332 885.621
Administrativo 14 Pesos 292.389 38.156 - - - 14.238 36.406 163.738 176.955 31.772 76.332 829.986
Administrativo 15 Pesos 270.750 35.332 - - - 14.413 36.830 151.620 167.332 30.043 76.332 782.652
Administrativo 16 Pesos 250.644 32.710 - - - 13.328 34.177 140.361 156.972 28.183 76.332 732.706
Administrativo 17 Pesos 232.086 30.288 - - - 12.427 31.989 129.968 149.967 26.926 76.332 689.984
Administrativo 18 Pesos 214.902 28.045 - - - 12.859 33.032 120.344 142.835 25.645 76.332 653.994
Administrativo 19 Pesos 200.848 26.211 - - - 13.242 33.761 112.475 136.416 24.492 76.332 623.777
Administrativo 20 Pesos 187.716 24.498 - - - 12.279 31.449 105.121 128.338 23.042 76.332 588.776
Auxiliar 19 Pesos 200.848 26.211 - - - 13.242 33.761 112.475 136.416 21.449 76.332 620.733
Auxiliar 20 Pesos 187.716 24.498 - - - 12.279 31.449 105.121 128.338 23.042 76.332 588.776
Auxiliar 21 Pesos 175.419 22.891 - - - 11.618 29.840 98.234 121.653 21.842 76.332 557.829
Auxiliar 22 Pesos 163.955 21.396 - - - 9.073 23.197 91.815 112.757 20.245 76.332 518.770
Auxiliar 23 Pesos 153.230 19.996 - - - 8.595 22.074 85.809 103.024 18.497 76.332 487.556
Auxiliar 24 Pesos 143.196 18.689 - - - 8.189 21.081 80.190 94.997 17.056 76.332 459.731
Auxiliar 25 Pesos 133.831 17.464 - - - 7.384 18.863 74.945 90.491 16.247 76.332 435.557
Auxiliar 26 Pesos 125.006 16.312 - - - 7.029 18.028 70.003 84.460 15.164 76.332 412.333
Nota: (1) Monto estimado de acuerdo a los descuentos previsionales que en cada caso se produzcan por funcionario
Los Haberes que corresponden a Asignación de Modernización Ley 19.553, Bonificación Compensatoria Ley 19.553 y Asignación de Zona Extrema Artículo 13° Ley 20.212 se devengan mensualmente pero su pago se realiza trimestralmente en los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año.

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Bienio 1 (2% sobre Sueldo Base) Bienio 2 (4% sobre Sueldo Base) Bienio 3 (6% sobre Sueldo Base) Bienio 4 (8% sobre Sueldo Base) Bienio 5 (10% sobre Sueldo Base) Bienio 6 (12% sobre Sueldo Base) Bienio 7 (14% sobre Sueldo Base) Bienio 8 (16% sobre Sueldo Base) Bienio 9 (18% sobre Sueldo Base) Bienio 10 (20% sobre Sueldo Base) Bienio 11 (22% sobre Sueldo Base) Bienio 12 (24% sobre Sueldo Base) Bienio 13 (26% sobre Sueldo Base) Bienio 14 (28% sobre Sueldo Base) Bienio 15 (30% sobre Sueldo Base)
Directivo - Jefe de División 4 Pesos 611.008 12.220 24.440 36.660 48.881 61.101 73.321 85.541 97.761 109.981 122.202 134.422 146.642 158.862 171.082 183.302
Directivo - Jefe de Departamento 5 Pesos 576.444 11.529 23.058 34.587 46.116 57.644 69.173 80.702 92.231 103.760 115.289 126.818 138.347 149.875 161.404 172.933
Directivo - Jefe de Departamento 6 Pesos 543.771 10.875 21.751 32.626 43.502 54.377 65.252 76.128 87.003 97.879 108.754 119.630 130.505 141.380 152.256 163.131
Directivo - Jefe de Departamento 7 Pesos 501.224 10.024 20.049 30.073 40.098 50.122 60.147 70.171 80.196 90.220 100.245 110.269 120.294 130.318 140.343 150.367
Directivo - Jefe de Departamento 8 Pesos 464.059 9.281 18.562 27.844 37.125 46.406 55.687 64.968 74.250 83.531 92.812 102.093 111.374 120.655 129.937 139.218
Directivo - Cargo de Carrera 9 Pesos 429.642 8.593 17.186 25.779 34.371 42.964 51.557 60.150 68.743 77.336 85.928 94.521 103.114 111.707 120.300 128.893
Profesional 4 Pesos 611.008 12.220 24.440 36.660 48.881 61.101 73.321 85.541 97.761 109.981 122.202 134.422 146.642 158.862 171.082 183.302
Profesional 5 Pesos 576.444 11.529 23.058 34.587 46.116 57.644 69.173 80.702 92.231 103.760 115.289 126.818 138.347 149.875 161.404 172.933
Profesional 6 Pesos 543.771 10.875 21.751 32.626 43.502 54.377 65.252 76.128 87.003 97.879 108.754 119.630 130.505 141.380 152.256 163.131
Profesional 7 Pesos 501.224 10.024 20.049 30.073 40.098 50.122 60.147 70.171 80.196 90.220 100.245 110.269 120.294 130.318 140.343 150.367
Profesional 8 Pesos 464.059 9.281 18.562 27.844 37.125 46.406 55.687 64.968 74.250 83.531 92.812 102.093 111.374 120.655 129.937 139.218
Profesional 9 Pesos 429.642 8.593 17.186 25.779 34.371 42.964 51.557 60.150 68.743 77.336 85.928 94.521 103.114 111.707 120.300 128.893
Profesional 10 Pesos 397.845 7.957 15.914 23.871 31.828 39.784 47.741 55.698 63.655 71.612 79.569 87.526 95.483 103.440 111.396 119.353
Profesional 11 Pesos 368.400 7.368 14.736 22.104 29.472 36.840 44.208 51.576 58.944 66.312 73.680 81.048 88.416 95.784 103.152 110.520
Profesional 12 Pesos 341.109 6.822 13.644 20.467 27.289 34.111 40.933 47.755 54.577 61.400 68.222 75.044 81.866 88.688 95.510 102.333
Profesional 13 Pesos 315.831 6.317 12.633 18.950 25.266 31.583 37.900 44.216 50.533 56.850 63.166 69.483 75.799 82.116 88.433 94.749
Profesional 14 Pesos 292.389 5.848 11.696 17.543 23.391 29.239 35.087 40.935 46.782 52.630 58.478 64.326 70.173 76.021 81.869 87.717
Profesional 15 Pesos 270.750 5.415 10.830 16.245 21.660 27.075 32.490 37.905 43.320 48.735 54.150 59.565 64.980 70.395 75.810 81.225
Técnico 10 Pesos 397.845 7.957 15.914 23.871 31.828 39.784 47.741 55.698 63.655 71.612 79.569 87.526 95.483 103.440 111.396 119.353
Técnico 13 Pesos 315.831 6.317 12.633 18.950 25.266 31.583 37.900 44.216 50.533 56.850 63.166 69.483 75.799 82.116 88.433 94.749
Técnico 14 Pesos 292.389 5.848 11.696 17.543 23.391 29.239 35.087 40.935 46.782 52.630 58.478 64.326 70.173 76.021 81.869 87.717
Técnico 15 Pesos 270.750 5.415 10.830 16.245 21.660 27.075 32.490 37.905 43.320 48.735 54.150 59.565 64.980 70.395 75.810 81.225
Administrativo 9 Pesos 429.642 8.593 17.186 25.779 34.371 42.964 51.557 60.150 68.743 77.336 85.928 94.521 103.114 111.707 120.300 128.893
Administrativo 10 Pesos 397.845 7.957 15.914 23.871 31.828 39.784 47.741 55.698 63.655 71.612 79.569 87.526 95.483 103.440 111.396 119.353
Administrativo 11 Pesos 368.400 7.368 14.736 22.104 29.472 36.840 44.208 51.576 58.944 66.312 73.680 81.048 88.416 95.784 103.152 110.520
Administrativo 12 Pesos 341.109 6.822 13.644 20.467 27.289 34.111 40.933 47.755 54.577 61.400 68.222 75.044 81.866 88.688 95.510 102.333
Administrativo 13 Pesos 315.831 6.317 12.633 18.950 25.266 31.583 37.900 44.216 50.533 56.850 63.166 69.483 75.799 82.116 88.433 94.749
Administrativo 14 Pesos 292.389 5.848 11.696 17.543 23.391 29.239 35.087 40.935 46.782 52.630 58.478 64.326 70.173 76.021 81.869 87.717
Administrativo 15 Pesos 270.750 5.415 10.830 16.245 21.660 27.075 32.490 37.905 43.320 48.735 54.150 59.565 64.980 70.395 75.810 81.225
Administrativo 16 Pesos 250.644 5.013 10.026 15.039 20.052 25.064 30.077 35.090 40.103 45.116 50.129 55.142 60.155 65.167 70.180 75.193
Administrativo 17 Pesos 232.086 4.642 9.283 13.925 18.567 23.209 27.850 32.492 37.134 41.776 46.417 51.059 55.701 60.342 64.984 69.626
Administrativo 18 Pesos 214.902 4.298 8.596 12.894 17.192 21.490 25.788 30.086 34.384 38.682 42.980 47.278 51.576 55.874 60.172 64.470
Administrativo 19 Pesos 200.848 4.017 8.034 12.051 16.068 20.085 24.102 28.119 32.136 36.153 40.170 44.187 48.203 52.220 56.237 60.254
Administrativo 20 Pesos 187.716 3.754 7.509 11.263 15.017 18.772 22.526 26.280 30.035 33.789 37.543 41.298 45.052 48.806 52.560 56.315
Administrativo 25 Pesos 133.831 2.677 5.353 8.030 10.706 13.383 16.060 18.736 21.413 24.089 26.766 29.443 32.119 34.796 37.473 40.149
Auxiliar 19 Pesos 200.848 4.017 8.034 12.051 16.068 20.085 24.102 28.119 32.136 36.153 40.170 44.187 48.203 52.220 56.237 60.254
Auxiliar 20 Pesos 187.716 3.754 7.509 11.263 15.017 18.772 22.526 26.280 30.035 33.789 37.543 41.298 45.052 48.806 52.560 56.315
Auxiliar 21 Pesos 175.419 3.508 7.017 10.525 14.033 17.542 21.050 24.559 28.067 31.575 35.084 38.592 42.100 45.609 49.117 52.626
Auxiliar 22 Pesos 163.955 3.279 6.558 9.837 13.116 16.396 19.675 22.954 26.233 29.512 32.791 36.070 39.349 42.628 45.908 49.187
Auxiliar 23 Pesos 153.230 3.065 6.129 9.194 12.258 15.323 18.388 21.452 24.517 27.581 30.646 33.711 36.775 39.840 42.904 45.969
Auxiliar 24 Pesos 143.196 2.864 5.728 8.592 11.456 14.320 17.183 20.047 22.911 25.775 28.639 31.503 34.367 37.231 40.095 42.959
Auxiliar 25 Pesos 133.831 2.677 5.353 8.030 10.706 13.383 16.060 18.736 21.413 24.089 26.766 29.443 32.119 34.796 37.473 40.149
Auxiliar 26 Pesos 125.006 2.500 5.000 7.500 10.000 12.501 15.001 17.501 20.001 22.501 25.001 27.501 30.001 32.501 35.002 37.502
Auxiliar 27 Pesos 116.827 2.337 4.673 7.010 9.346 11.683 14.019 16.356 18.692 21.029 23.365 25.702 28.039 30.375 32.712 35.048
Auxiliar 28 Pesos 109.233 2.185 4.369 6.554 8.739 10.923 13.108 15.293 17.477 19.662 21.847 24.031 26.216 28.401 30.585 32.770
Auxiliar 29 Pesos 102.109 2.042 4.084 6.127 8.169 10.211 12.253 14.295 16.337 18.380 20.422 22.464 24.506 26.548 28.591 30.633
Auxiliar 30 Pesos 99.550 1.991 3.982 5.973 7.964 9.955 11.946 13.937 15.928 17.919 19.910 21.901 23.892 25.883 27.874 29.865
Auxiliar 31 Pesos 97.143 1.943 3.886 5.829 7.771 9.714 11.657 13.600 15.543 17.486 19.429 21.372 23.314 25.257 27.200 29.143


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo Ley 19.553 Mensual Incentivo Ley 19.553 Trimestral
Directivo - Jefe de División 4 Pesos 761.014 2.283.043
Directivo - Jefe de Departamento 5 Pesos 669.496 2.008.489
Directivo - Jefe de Departamento 6 Pesos 596.846 1.790.537
Directivo - Jefe de Departamento 7 Pesos 547.893 1.643.678
Directivo - Jefe de Departamento 8 Pesos 496.330 1.488.989
Directivo - Cargo de Carrera 9 Pesos 452.559 1.357.676
Profesional 4 Pesos 669.908 2.009.723
Profesional 5 Pesos 627.783 1.883.349
Profesional 6 Pesos 582.305 1.746.914
Profesional 7 Pesos 543.734 1.631.202
Profesional 8 Pesos 493.664 1.480.993
Profesional 9 Pesos 452.885 1.358.655
Profesional 10 Pesos 414.629 1.243.888
Profesional 11 Pesos 380.471 1.141.412
Profesional 12 Pesos 349.149 1.047.446
Profesional 13 Pesos 321.512 964.535
Profesional 14 Pesos 294.605 883.814
Profesional 15 Pesos 270.004 810.011
Técnico 10 Pesos 216.913 650.738
Técnico 13 Pesos 185.945 557.834
Técnico 14 Pesos 176.955 530.864
Técnico 15 Pesos 167.332 501.996
Administrativo 12 Pesos 195.455 586.366
Administrativo 13 Pesos 185.945 557.834
Administrativo 14 Pesos 176.955 530.864
Administrativo 15 Pesos 167.332 501.996
Administrativo 16 Pesos 156.972 470.916
Administrativo 17 Pesos 149.967 449.901
Administrativo 18 Pesos 142.835 428.504
Administrativo 19 Pesos 136.416 409.248
Administrativo 20 Pesos 128.338 385.014
Auxiliar 19 Pesos 136.416 409.248
Auxiliar 20 Pesos 128.338 385.014
Auxiliar 21 Pesos 121.653 364.960
Auxiliar 22 Pesos 112.757 338.270
Auxiliar 23 Pesos 103.024 309.073
Auxiliar 24 Pesos 94.997 284.992
Auxiliar 25 Pesos 90.491 271.474
Auxiliar 26 Pesos 84.460 253.380
Este incentivo de la Ley 19.553 se devenga mensualmente y su pago es trimestral en los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año, de acuerdo a las metas logradas en el año inmediatamente anterior.
Volver
print