A continuación se muestra listado con los postulantes que avanzan a la etapa de Prueba de Conocimientos.
Profesional Departamento Jurídico - Grado 6° - Código P-01 |
|
Nro. |
RUT |
1 | 14.103.135-K |
2 | 9.571.831-0 |
3 | 10.577.610-1 |
4 | 15.633.898-2 |
5 | 14.104.894-5 |
6 | 13.865.901-1 |
7 | 12.536.373.-3 |
8 | 13.872.263-5 |
Profesional Unidad de Contabilidad - Grado 7° - Código P-02 |
|
Nro. |
RUT |
1 | 13.833.917-3 |
2 | 14.103.782-K |
3 | 11.464.816-7 |
4 | 12.610.039-6 |
5 | 16.224.117-6 |
6 | 13.056.727-4 |
7 | 13.210.740-8 |
8 | 12.609.365-9 |
9 | 15.979.815-1 |
10 | 12.833.967-1 |
11 | 13.863.787-5 |
12 | 9.356.771-4 |
13 | 12.024.306-3 |
14 | 17.192.466-9 |
15 | 13.639.539-4 |
Profesional Unidad de Inversión Regional - Grado 9° - Código P-03 |
|
Nro. |
RUT |
1 | 10.380.363-2 |
2 | 8.549.357-4 |
3 | 13.056.727-4 |
4 | 10.572.616-3 |
5 | 11.846.964-K |
6 | 14.103.782-K |
7 | 13.638.653-0 |
8 | 9.017.887-3 |
9 | 11.464.816-7 |
10 | 13.211.756-K |
11 | 16.770.190-6 |
12 | 15.980.317-1 |
13 | 9.356.771-4 |
14 | 12.609.365-9 |
15 | 18.787.125-5 |
16 | 6.324.457-0 |
Profesional Unidad de Adquisiciones e Inventario - Grado 11° - Código P-04 |
|
Nro. |
RUT |
1 | 11.846.964-K |
2 | 16.224.117-6 |
3 | 9.356.771-4 |
4 | 13.862.367-K |
5 | 13.005.684-9 |
6 | 18.787.125-5 |
7 | 13.639.539-4 |
8 | 12.833.967-1 |
9 | 15.980.317-1 |
10 | 14.103.782-K |
11 | 10.572.616-3 |
Profesional Unidad de Desarrollo de Personas - Grado 12° - Código P-05 |
|
Nro. |
RUT |
1 | 15.697.729-2 |
2 | 16.466.632-8 |
3 | 18.787.125-5 |
4 | 14.103.782-K |
5 | 10.572.616-3 |
6 | 13.210.740-8 |
7 | 15.619.742-4 |
8 | 13.863.787-5 |
9 | 13.211.756-K |
10 | 12.610.039-6 |
11 | 16.224.117-6 |
12 | 8.671.796-4 |
13 | 15.694.357-6 |
14 | 9.356.771-4 |